|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP > ¥·¥ê¡¼¥º°ìÍ÷> ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥·¥ê¡¼¥º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥ºÇ¯ÂåÊÌ¥²¡¼¥àºÇ¿·Æþ²Ù¥½¥Õ¥ÈÄÌÈÎÊýË¡/Á÷ÎÁLINK
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥·¥ê¡¼¥º¡¦¥á¥Ë¥å¡¼ | ||||
|---|---|---|---|---|
¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼DS
ºß¸Ë1¡¡\3,450¡Á |
¥×¥ì¥¹¥Æ2
ºß¸Ë-¡¡- |
¥×¥ì¥¹¥Æ
ºß¸Ë1¡¡\4,950¡Á |
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó
ºß¸Ë5¡¡\2,150¡Á |
| ¥¿¥¤¥È¥ë | ºß¸Ë | ¾õÂÖ | ¥¸¥ã¥ó¥ë | ÈÎÇä²Á³Ê | ¥«¥´ |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈIV Ƴ¤«¤ì¤·¼Ô¤¿¤Á | 1 | Ãæ¸Å | ¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥° | \1,950 | |
| ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈIX À±¶õ¤Î¼é¤ê¿Í | 2 | Ãæ¸Å | ¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥° | \1,150 | |
| ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º ¥¸¥ç¡¼¥«¡¼ | 2 | Ãæ¸Å | ¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥° | \550 | |
| ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º ¥¸¥ç¡¼¥«¡¼ ULTIMATE HITS | 1 | ¿·ÉÊ | ¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥° | \1,950 | |
| ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º ¥¸¥ç¡¼¥«¡¼2 | 1 | ¿·ÉÊ | ¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥° | \2,150 | |
| ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º ¥¸¥ç¡¼¥«¡¼2 ¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë | 1 | ¿·ÉÊ | ¥É¥é¥¯¥¨ | \3,450 |
| ¥¿¥¤¥È¥ë | ºß¸Ë | ¾õÂÖ | ¥¸¥ã¥ó¥ë | ÈÎÇä²Á³Ê | ¥«¥´ |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È25¼þǯµÇ° ¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¡õ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈI¡¦II¡¦III | 1 | ¿·ÉÊ | ¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥° | \5,250 | |
| ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥½¡¼¥É ²¾Ì̤ν÷²¦¤È¶À¤ÎÅã | 2 | Ãæ¸Å | ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó | \1,250 |
| ¥¿¥¤¥È¥ë | ºß¸Ë | ¾õÂÖ | ¥¸¥ã¥ó¥ë | ÈÎÇä²Á³Ê | ¥«¥´ |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈV Å·¶õ¤Î²Ö²Ç | 1 | Ãæ¸Å | ¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥° | \750 | |
| ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈVIII¡¡¶õ¤È³¤¤ÈÂçÃϤȼö¤ï¤ì¤·É±·¯ | 3 | Ãæ¸Å | ¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥° | \1,350 | |
| ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡õ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼£é£î¤¤¤¿¤À¤¥¹¥È¥ê¡¼¥ÈSpecial ULTIMATE HITS | 1 | ¿·ÉÊ | FF/DQ | \1,950 |
| ¥¿¥¤¥È¥ë | ºß¸Ë | ¾õÂÖ | ¥¸¥ã¥ó¥ë | ÈÎÇä²Á³Ê | ¥«¥´ |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈIV Ƴ¤«¤ì¤·¼Ô¤¿¤Á | 2 | Ãæ¸Å1 | ¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥° | \1,750 | |
| ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈIV Ƴ¤«¤ì¤·¼Ô¤¿¤Á | 2 | Ãæ¸Å2 | ¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥° | \1,550 | |
| ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈIV Ƴ¤«¤ì¤·¼Ô¤¿¤Á ULTIMATE HITS | 1 | ¿·ÉÊ | ¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥° | \2,950 | |
| ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈVII¡¡¥¨¥Ç¥ó¤ÎÀï»Î¤¿¤Á | 3 | Ãæ¸Å1 | ¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥° | \1,550 | |
| ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈVII¡¡¥¨¥Ç¥ó¤ÎÀï»Î¤¿¤Á | 1 | Ãæ¸Å2 | ¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥° | \1,250 | |
| ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È» ¥¨¥Ç¥ó¤ÎÀï»Î¤¿¤Á (¥Ù¥¹¥È) | 1 | ¿·ÉÊ | ¥É¥é¥¯¥¨ | \3,750 | |
| ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º ¥È¥ë¥Í¥³¤ÎÂçËÁ¸±2 ¡ÁÉԻ׵ĤΥÀ¥ó¥¸¥ç¥ó¡Á | 1 | Ãæ¸Å | ¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥° | \1,550 | |
| ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º 1¡¦2 | 1 | Ãæ¸Å | ¥É¥é¥¯¥¨ | \4,950 |
| ¥¿¥¤¥È¥ë | ºß¸Ë | ¾õÂÖ | ¥¸¥ã¥ó¥ë | ÈÎÇä²Á³Ê | ¥«¥´ |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈI¡¦II | 2 | ROM | ¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥° | \1,150 | |
| ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈIII ¤½¤·¤ÆÅÁÀâ¤Ø¡Ä | 5 | ROM | ¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥° | \2,150 | |
| ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈV Å·¶õ¤Î²Ö²Ç | 1 | ROM | ¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥° | \950 | |
| ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈVI ¸¸¤ÎÂçÃÏ | 1 | ´°ÉÊ | ¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥° | \850 |
| ¥¿¥¤¥È¥ë | ºß¸Ë | ¾õÂÖ | ¥¸¥ã¥ó¥ë | ÈÎÇä²Á³Ê | ¥«¥´ |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È | 2 | ´°ÉÊ | ¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥° | \2,150 | |
| ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È | 7 | ROM | ¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥° | \1,950 | |
| ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈII °Îî¤Î¿À¡¹ | 2 | ´°ÉÊ | ¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥° | \1,850 | |
| ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈII °Îî¤Î¿À¡¹ | 3 | ROM | ¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥° | \1,650 | |
| ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈIII ¤½¤·¤ÆÅÁÀâ¤Ø | 2 | ´°ÉÊ | ¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥° | \1,650 | |
| ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈIII ¤½¤·¤ÆÅÁÀâ¤Ø | 7 | ROM | ¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥° | \1,450 | |
| ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈIV Ƴ¤«¤ì¤·¼Ô¤¿¤Á | 3 | ´°ÉÊ | ¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥° | \1,750 | |
| ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈIV Ƴ¤«¤ì¤·¼Ô¤¿¤Á | 6 | ROM | ¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥° | \1,550 |
| ¥¿¥¤¥È¥ë | ºß¸Ë | ¾õÂÖ | ¥¸¥ã¥ó¥ë | ÈÎÇä²Á³Ê | ¥«¥´ |
|---|
| ¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯ |
| ¥¿¥¤¥È¥ë | ºß¸Ë | ¾õÂÖ | ¥¸¥ã¥ó¥ë | ÈÎÇä²Á³Ê | ¥«¥´ |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈIII ¡¡¤½¤·¤ÆÅÁÀâ¤Ø¡¦¡¦¡¦¡¡¸ø¼°¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯ | 1 | Ãæ¸Å | SFC | \750 | |
| ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È6 ¸¸¤ÎÂçÃÏ ¸ø¼°¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡Ò¾å´¬¡ÓÀ¤³¦ÊÔ | 1 | Ãæ¸Å | SFC | \750 | |
| ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈVII ¥¨¥Ç¥ó¤ÎÀï»Î¤¿¤Á | 1 | Ãæ¸Å | PS | \650 | |
| ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈIV Ƴ¤«¤ì¤·¼Ô¤¿¤Á ¸ø¼°¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯ ¾å´¬ À¤³¦ÊÔ | 1 | Ãæ¸Å | PS | \650 | |
| ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈIV Ƴ¤«¤ì¤·¼Ô¤¿¤Á ¸ø¼°¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡Ò¾å´¬ À¤³¦ÊÔ¡Ó | 1 | Ãæ¸Å | FC | \550 | |
| ËÙ°æÍºÆó´°Á´´Æ½¤ ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥Èµ.¶ V¥¸¥ã¥ó¥×¥²¡¼¥à¥·¥ê¡¼¥º | 3 | Ãæ¸Å | SFC | \650 |